Toyota Rumion
Le véhicule familial 7 places par excellence. Alliez modularité intérieure, fiabilité Toyota et économie de carburant pour vos trajets quotidiens.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Alimentation : Injection Multipoint, Injection électronique
DIMENSIONS
- Empattement (mm) : 2740
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4395 x 1735 x 1690
- Garde au sol (mm) : 180
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 1135
- Nombre de places : 7
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
SUSPENSIONS
- Suspensions arrière : Barre de torsion
GARANTIE
- Garantie constructeur : 5 ans / 150 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
1.5 Petrol FLEET 5-Manual
Rumion 1.5 Petrol FLEET 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Monospace |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1190 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1725 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 153 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 550 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
1.5 Petrol LIFE 5-Manual
Rumion 1.5 Petrol LIFE 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Monospace |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1190 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1735 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 153 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 550 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
1.5 Petrol LIFE 4-Automatic
Rumion 1.5 Petrol LIFE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Monospace |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1190 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1735 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 153 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 550 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
Rumion 1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Monospace |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1190 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1735 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 153 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 550 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
Galerie photos






