Toyota Land Cruiser 79
Le Land Cruiser 79 est la référence absolue des pick-up 4x4 pour les environnements les plus exigeants. Conçu pour la charge utile maximale, il allie robustesse légendaire, mécanique simplifiée et fiabilité Toyota. Idéal pour l’humanitaire, l’exploitation minière ou les missions logistiques, il ne laisse aucune place au compromis.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puiss. fiscale / administrative (cv) : 131
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 4164
- Alimentation : Autre, Injection indirecte
DIMENSIONS
- Empattement (mm) : 3180
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5235 x 1800 x 1975
- Garde au sol (mm) : 235
TRANSMISSION
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 2540
- Nombre de places : 3
- Capacité réservoir carburant (L) : 90
SUSPENSIONS
- Suspensions arrière : Lames
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA
Nos versions disponibles
LC79 2.8L GD Single cab 5-MT 4X4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Single cab 5-MT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 450/2400-3000 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3200-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3200-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1460 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 2505 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
Land Cruiser 79 LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
| Cylindrée (cm3) | 4164 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 |
| Type de moteur | En ligne |
MOTEUR |
|
| Nombre de cylindres | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 6.3 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
| Nombre de places | 6 |
| Poids à vide (kg) | 2490 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3200 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1460 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 2505 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
LC79 2.8L GD Double Cab 5-MT 4x4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Double Cab 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 450/2400-3000 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3200-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3200-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2480 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2480 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
LC79 4.0L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
Land Cruiser 79 LC79 4.0L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 360/3800 |
| Cylindrée (cm3) | 3956 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 231 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 231/5200 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 170/5200 |
| Type de moteur | En V |
MOTEUR |
|
| Nombre de cylindres | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 7,2 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515& |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
| Nombre de places | 6 |
| Poids à vide (kg) | 2425 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3200 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
| Type pneu | Tout-terrain |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
Land Cruiser 79 LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
| Cylindrée (cm3) | 4164 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 131 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 |
| Type de moteur | En ligne |
MOTEUR |
|
| Nombre de cylindres | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1975 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 2400 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3200 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1460 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 2505 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 4.0L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
Land Cruiser 79 LC79 4.0L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 360/3800 |
| Cylindrée (cm3) | 3956 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 231/5200 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 170/5200 |
| Type de moteur | En V |
MOTEUR |
|
| Nombre de cylindres | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 7.2 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 2420 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3200 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 29 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2480 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Galerie photos






